【资料图】
科创板融资余额环比前一日增加3.02亿元,其中,40股融资余额环比增加超500万元,融资净买入居前的有海光信息、财富趋势、中微公司等股。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月28日,科创板两融余额合计1027.00亿元,较上一交易日增加6.38亿元,其中,融资余额合计821.08亿元,较上一交易日增加3.02亿元。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有229只,其中,融资余额在10亿元以上的有4只,融资余额5000万元至1亿元之间的有171只,融资余额低于5000万元的有155只。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有299只,融资净买入超千万元的共有13只,融资净买入500万元至1000万元之间的有27只,融资净买入100万元至500万元的有139只,融资净买入不足百万元的有120只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有15只,减少金额居前的有阿特斯、传音控股、寒武纪等,融资余额分别减少4906.16万元、4399.66万元、1933.31万元。
融资净买入金额最多的是海光信息,该股最新融资余额9.36亿元,环比上一日增加1.47亿元,该股当日上涨2.24%,融资净买入金额居前的还有财富趋势、中微公司、派能科技等,净买入金额分别为6833.92万元、4283.44万元、3705.83万元。
获融资客净买入超500万元的科创板中,当日平均下跌0.62%,涨幅居前的有财富趋势、山外山、艾力斯等,分别上涨10.45%、4.07%、3.07%,跌幅居前的有有研粉材、派能科技、美迪西等,跌幅分别为8.30%、7.19%、6.82%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、计算机、电力设备等行业最为集中,分别有17只、7只、5只个股上榜。
融资客大手笔净买入的个股中,有11只当日获沪股通增持,分别是财富趋势、派能科技、金山办公等,增持金额分别为7507.32万元、3825.91万元、1436.63万元。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.72%,融资余额占比最高的是山外山,该股最新融资余额2.08亿元,占流通市值的比例为14.06%,融资余额占比较高的还有派能科技、海优新材、炬光科技,占比分别为11.16%、8.97%、6.63%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比增减金额(万元) | 环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688041 | 海光信息 | 93619.27 | 14688.93 | 18.61 | 2.24 |
688318 | 财富趋势 | 53758.57 | 6833.92 | 14.56 | 10.45 |
688012 | 中微公司 | 99521.04 | 4283.44 | 4.50 | 0.01 |
688063 | 派能科技 | 156702.99 | 3705.83 | 2.42 | -7.19 |
688591 | C泰凌微 | 9246.16 | 3486.99 | 60.55 | 2.69 |
688066 | 航天宏图 | 24092.58 | 2463.78 | 11.39 | -3.59 |
688037 | 芯源微 | 21605.87 | 1915.50 | 9.73 | -4.00 |
688235 | 百济神州 | 22248.61 | 1807.76 | 8.84 | 1.72 |
688600 | 皖仪科技 | 4254.38 | 1797.47 | 73.16 | -3.94 |
688116 | 天奈科技 | 48828.76 | 1563.81 | 3.31 | 1.89 |
688120 | 华海清科 | 20078.90 | 1559.66 | 8.42 | -5.29 |
688103 | 国力股份 | 14109.77 | 1486.48 | 11.78 | -2.41 |
688258 | 卓易信息 | 8492.57 | 1070.85 | 14.43 | -0.50 |
688410 | 山外山 | 20790.37 | 963.74 | 4.86 | 4.07 |
688072 | 拓荆科技 | 21827.78 | 932.16 | 4.46 | -2.75 |
688333 | 铂力特 | 48437.59 | 891.80 | 1.88 | -3.39 |
688578 | 艾力斯 | 20452.27 | 830.49 | 4.23 | 3.07 |
688479 | 友车科技 | 5841.21 | 787.79 | 15.59 | -0.15 |
688202 | 美迪西 | 49703.10 | 773.52 | 1.58 | -6.82 |
688680 | 海优新材 | 36922.04 | 768.39 | 2.13 | 1.10 |
688429 | 时创能源 | 2868.03 | 767.75 | 36.55 | 0.00 |
688385 | 复旦微电 | 36022.89 | 748.37 | 2.12 | 2.83 |
688110 | 东芯股份 | 29911.01 | 675.49 | 2.31 | -1.55 |
688722 | 同益中 | 8407.68 | 670.94 | 8.67 | 2.86 |
688167 | 炬光科技 | 33940.08 | 662.80 | 1.99 | -2.44 |
688548 | 广钢气体 | 14879.46 | 657.92 | 4.63 | 0.68 |
688003 | 天准科技 | 17692.40 | 657.73 | 3.86 | 0.88 |
688403 | 汇成股份 | 8567.86 | 649.04 | 8.20 | 0.10 |
688089 | 嘉必优 | 11707.29 | 636.12 | 5.75 | 2.35 |
688401 | 路维光电 | 7394.10 | 614.62 | 9.07 | -1.75 |
688372 | 伟测科技 | 4387.42 | 580.29 | 15.24 | -0.05 |
688458 | 美芯晟 | 2104.33 | 560.23 | 36.28 | -1.59 |
688111 | 金山办公 | 60053.40 | 559.22 | 0.94 | 0.48 |
688276 | 百克生物 | 14019.61 | 552.26 | 4.10 | -1.78 |
688456 | 有研粉材 | 11255.87 | 547.43 | 5.11 | -8.30 |
688048 | 长光华芯 | 23906.69 | 537.29 | 2.30 | -4.43 |
688568 | 中科星图 | 13762.63 | 534.22 | 4.04 | -1.60 |
688039 | 当虹科技 | 13084.49 | 527.85 | 4.20 | 0.99 |
688019 | 安集科技 | 16883.29 | 511.87 | 3.13 | -2.65 |
688638 | 誉辰智能 | 2903.99 | 507.55 | 21.18 | 2.80 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: