(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月19日,松井股份获外资买入4.81万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有松井股份33.55万股,占流通股0.58%,累计持股成本58.36元,持股亏损18.60%。
松井股份最近5个交易日下跌0.65%,陆股通累计净卖出5.14万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价48.20元;最近20个交易日下跌32.13%,陆股通累计净卖出33.53万股,占流通盘0.42%,区间平均卖出价53.67元;最近60个交易日下跌53.04%,陆股通累计净买入2.83万股,占流通盘0.62%,区间平均买入价76.31元。
松井股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-19 | 33.55万 | 0.58 | 229.46万 | 4.81万 | 58.36 |
2023-6-16 | 28.74万 | 0.50 | -252.49万 | -5.26万 | 60.15 |
2023-6-15 | 34.01万 | 0.59 | 5.98万 | 1234 | 58.26 |
2023-6-14 | 33.88万 | 0.59 | -35.94万 | -7521 | 58.29 |
2023-6-13 | 34.64万 | 0.60 | -199.17万 | -4.06万 | 58.07 |
2023-6-12 | 38.69万 | 0.79 | 160.9万 | 3.43万 | 57.13 |
2023-6-9 | 35.26万 | 0.72 | -240.86万 | -5.29万 | 58.13 |
2023-6-8 | 40.55万 | 0.83 | -442.09万 | -9.43万 | 56.48 |
2023-6-7 | 49.99万 | 1.02 | 28.09万 | 6043 | 54.66 |
2023-6-6 | 49.38万 | 1.00 | -239.82万 | -5.01万 | 54.76 |
关键词: